Main carrier protein for vitamin D in blood
Transports vitamin D and its metabolites in circulation
| Genotype | Impact | What it means |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Carrier) | Low impact | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variant) | Moderate | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
| Genotype | Impact | What it means |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| CA (Carrier) | Low impact | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| AA (Variant) | Moderate | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
| Genotype | Impact | What it means |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Carrier) | Low impact | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variant) | Moderate | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Upload your 23andMe or AncestryDNA file and get a personalized nutrition plan based on your exact genotype.
Get My DNA Report →