Major apoprotein involved in lipid transport and cardiovascular health
Transports cholesterol and other fats in blood, affects heart disease risk
| Genotype | Impact | What it means |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| TC (Carrier) | Moderate | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| CC (Variant) | High impact | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
| Genotype | Impact | What it means |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| CT (Carrier) | Low impact | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| TT (Variant) | Moderate | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
Upload your 23andMe or AncestryDNA file and get a personalized nutrition plan based on your exact genotype.
Get My DNA Report →